BAHARDALI
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Tufted Carpet |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 470 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.600 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 6 mm |
| Toplam Yükseklik | 9.50 mm |
| Sıklık | 161.540 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Microtex Plus Feltback |
BENTLEY
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1845 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.850 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 12 mm |
| Toplam Yükseklik | 14 mm |
| Sıklık | 264.000 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA66 |
| Taban | Woven Comfort Backing |
BEVERLY HILLS
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Graphics Loop |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.050 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.545 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 7.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 9 mm |
| Sıklık | 196.850 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Woven SSB |
CASABLANCA
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 625 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.810gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 6 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.00 mm |
| Sıklık | 157.480 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PP Tristar |
| Taban | Non Woven Masterback |
EMENINCE
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Tufted Carpet |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.000 gr/m² |
| Toplam Ağırlık | 1.800 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 7.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.5 mm |
| Sıklık | 205.400 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Flextex Plus Actionback |
FAVORIT
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile Velours |
| İğne Aralığı | 5/64 |
| Hav Ağırlığı | 450 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.410 gr/m² |
| HavYüksekliği | 2.9 mm |
| Toplam Yükseklik | 6.4 mm |
| Sıklık | 300.000 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | PP+Feltbacking |
HAYALGÜCÜ
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile Saxsony |
| İğne Aralığı | 1 / 8 |
| Hav Ağırlığı | 1.850 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.900 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 15 mm |
| Toplam Yükseklik | 16.5 mm |
| Sıklık | 144.900 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Actionback Flextex Plus |
L'AMOUR
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile Frise |
| İğne Aralığı | 5 / 32 |
| Hav Ağırlığı | 1.950 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.570 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 14.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 17 mm |
| Sıklık | 92.500 |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Fushion Back |
LATINA
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Saxone |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.650 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.460 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 10.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 13 mm |
| Sıklık | 221.200 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Fushion Back |
MAGNIFICUS
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 2.300 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 3.020 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 17.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 20 mm |
| Sıklık | 144.900 pt/m² |
| İplik Cinsi | |
| Taban | Fushion Back |
MARQUIS
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile Frise |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.100 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.960gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 11 mm |
| Toplam Yükseklik | 13.50 mm |
| Sıklık | 181.700 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Fushion Back |
MAVİ YOLCULUK
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut&Loop |
| İğne Aralığı | 5 / 32 |
| Hav Ağırlığı | 1.020 gr/m² |
| Toplam Ağırlık | 1.790 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 12 mm |
| Toplam Yükseklik | 14 mm |
| Sıklık | 120.000 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Action Back Flextex Plus |
NEW ILLUSION
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile Saxony |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.260 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.020 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 10 mm |
| Toplam Yükseklik | 12.5 mm |
| Sıklık | 158.000 |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Fushion Back |
OBSESSION
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 2.000 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 2.760 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 10.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 13 mm |
| Sıklık | 221.200 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 İ Sence |
| Taban | Fushion Back |
RESORT
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile |
| İğne Aralığı | 1 / 10 |
| Hav Ağırlığı | 1.000 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.900gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 7.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 11 mm |
| Sıklık | 201.500 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Master Back |
SANTA BARBARA
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pil |
| İğne Aralığı | 1 / 8 |
| Hav Ağırlığı | 950 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.810 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 11 mm |
| Toplam Yükseklik | 13.5 mm |
| Sıklık | 97.650 |
| İplik Cinsi | %100 PP |
| Taban | Flextex Actionback |
SANTA FE
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | |
| İğne Aralığı | 5 / 16 |
| Hav Ağırlığı | 960 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.970 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 17 mm |
| Toplam Yükseklik | 21 mm |
| Sıklık | 68.040 pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PP |
| Taban | Mikrotex Plus Feltback |
SANTAMONICA
| Dokuma Eni | 400 cm |
| Halı Türü | Cut Pile |
| İğne Aralığı | 5 / 32 |
| Hav Ağırlığı | 890 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | 1.770 gr/m² |
| Hav Yüksekliği | 10 mm |
| Top.Yükseklik | 13 mm |
| Sıklık | 112.950pt/m² |
| İplik Cinsi | %100 PA |
| Taban | Actionback |





































































































































































































































